| 
		
			Unternehmerdaten
			
				
					
						
							- Dipl.-Ing. Hans Christian Kniß, geb. 27.11.1963
 
							- Studium der Elektrotechnik/Nachrichtentechnik an der RWTH Aachen, Abschluss 1991
 
							- Seit 16 Jahre tätig im Bereich Verkehrstelematik, insbesondere
								Softwaresysteme für Verkehrsrechnerzentralen und Unterzentralen (außerorts)
							
 
							- Softwareentwicklung unter UNIX und Windows in C, C++, Java
 
							- Systemanalyse und Systemdesign von Verkehrsrechner- und Unterzentralen
 
							- Projektleitung und -abwicklung großer IT-Projekte nach dem V-Modell
 
						 
					 | 
					
						 
					 | 
				 
			 
			
				1997-2000 Systemanalytiker für Verkehrsinformations- und -managementsysteme bei der Firma „Kappich
				Verkehrsinformationssysteme“
			 
			
				2000-2006 geschäftsführender Gesellschafter der Firma „Kappich+Kniß Systemberatung Verkehr und Technik“
			 
			
				Seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter der Firma inovat, innovative systeme – verkehr – tunnel –
				technik, Köln
			 
			
				Aufgabenschwerpunkte
			 
			
				- Systemanalyse und Systemdesign von Verkehrsrechner- und Unterzentralen, hier als Schwerpunkt die
					Spezifikation des Datenverteilersystems für Verkehrsrechnerzentralen des Bundes mit Erstellung der
					Dokumente nach V-Modell für ein BRD-einheitliches Verkehrsrechnersystem im Auftrag der Bundesanstalt
					für Straßenwesen (BASt).
				
 
				- Projektleitung und -abwicklung großer IT-Projekte nach dem V-Modell
				
 
				- Erstellung der Software des Datenverteilerkernsystems für Verkehrsrechnerzentralen des Bundes in
					Java, hier als Schwerpunkt Erstellung der Software des Kernsystems (Datenverteilers, Konfiguration,
					Parametrierung, diverser Test- und Integrationstools) für das BRD-einheitliche
					Verkehrsrechnersystem sowie diverser Anbindungen externer Systeme (KEx) im Auftrag der
					Straßenbauverwaltungen der Länder und Firmen. Seit 11 Jahre Spezifikation und Entwicklung des
					„Datenverteilersystems“ als „Standard-Software für Rechnerzentralen des Bundes“
				
 
			 
		 |